专家计划:梅子青时雨命中率:83% | 回报率:1220%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770-772期 | 大 | 0770期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0763期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0743期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 7连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。